- Specifications
- Itinerary A (8D / 7N)
- Itinerary B (8D / 7N)
- Itinerary B5 (5D / 4N)
- Itinerary B4 (4D / 3N)
- Trip Includes
- Trip Excludes
- Gallery
- FAQ
| Type | Motor Yacht |
| Capacity | 16 Passengers |
| Length | 35m |
| Beam | 8m |
| Cabins | 9 cabins |
| Social Areas | Sun deck, dining room, living-room, bar |
| Crew | 7 + 1 Bilingual Naturalist Guide |
| Speed | 9 Knots |
| Electricity | 110 V / 220 V |
ITINERARY "A" (8 DAYS - 7 NIGHTS / SUNDAY – SUNDAY)
| Day | Activity |
|---|---|
| Sunday | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - Las Bachas (Santa Cruz) |
| Monday | AM - Darwin Bay (Genovesa) PM - Prince Philip's Steps (Genovesa) |
| Tuesday | AM - Bartolome PM - Sullivan Bay (Santiago) |
| Wednesday | AM - Sierra Negra Volcano (Isabela) PM - Centro de Crianza Arnaldo Tupiza (Isabela) |
| Thursday | AM - Elizabeth Bay (Isabela) PM - Tagus Cove (Isabela) |
| Friday | AM - Urbina Bay (Isabela) PM - Punta Espinoza (Fernandina) |
| Saturday | AM - Espumilla Beach (Santiago) PM - Rabida |
| Sunday | AM - Daphne PM - Baltra Airport |
ITINERARY "B" (8 Days - 7 Nights / SUNDAY - SUNDAY)
| Day | Activity |
|---|---|
| Sunday | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - North Seymour |
| Monday | AM - Cerro Brujo & Leon Dormido (San Cristobal) PM - Isla Lobos (San Cristobal) |
| Tuesday | AM - Gardner Bay (Española) PM - Punta Suarez (Española) |
| Wednesday | AM - Santa Fé PM - South Plaza |
| Thursday | AM - Puerto Ayora and Charles Darwin Research Station (Santa Cruz) PM - Twin Craters (Santa Cruz) |
| Friday | AM - Cormorant Point & Devil's Crown (Floreana) PM - Post Office Bay & Baroness Lookout (Floreana) |
| Saturday | AM - Chinese Hat PM - Dragon Hill (Santa Cruz) |
| Sunday | AM - Black Turtle Cove (Santa Cruz) PM - Tour Ends. Transfer to Baltra Airport |
Itinerary "B5" (5 Days - 4 Nights / SUNDAY - THURSDAY)
| Day | Activity |
|---|---|
| Sunday | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - North Seymour |
| Monday | AM - Cerro Brujo & Leon Dormido (San Cristobal) PM - Isla Lobos (San Cristobal) |
| Tuesday | AM - Gardner Bay (Española) PM - Punta Suarez (Española) |
| Wednesday | AM - Santa Fé PM - South Plaza |
| Thursday | AM - Puerto Ayora and Charles Darwin Research Station (Santa Cruz) PM - Transfer to Baltra Airport |
Itinerary "B4" (4 Days - 3 Nights / THURSDAY - SUNDAY)
| Day | Activity |
|---|---|
| Thursday | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - Twin Craters (Santa Cruz) |
| Friday | AM - Cormorant Point & Devil's Crown (Floreana) PM - Post Office Bay & Baroness Lookout (Floreana) |
| Saturday | AM - Chinese Hat PM - Dragon Hill (Santa Cruz) |
| Sunday | AM - Black Turtle Cove (Santa Cruz) PM - Tour Ends. Transfer to Baltra Airport |
Includes
| ✅ Accommodation on board |
| ✅ All Transfers in Galapagos: Airport - Yacht - Airport |
| ✅ Three meals a day |
| ✅ Drinking water, tea or coffee |
| ✅ Briefings and lectures |
| ✅ Visit to the Islands |
| ✅ English speaking naturalist guide |
| ✅ Fuel surcharge |
| ✅ Use of wetsuit |
| ✅ Snorkeling equipment |
Not Included
| ❌ Galapagos Air Ticket |
| ❌ Ingala Transit Control Card: USD 20.00 per person |
| ❌ Galapagos National Park Tax: USD 100.00 per person |
| ❌ Isabela Dock Fee: USD 20.00 |
| ❌ Soft drinks and alcoholic beverages |
| ❌ Travel Medical insurance |
| ❌ Tips |
| ❌ Extras and personal expenses |
| ❌ Any service not specified |
Yolita II has 9 comfortable cabins. Four twin cabins are located on the Main deck, and 5 cabins (two matrimonial, two twin, and one single) are on the Upper deck. The twin beds can be converted into matrimonial beds for added flexibility.
All cabins on Yolita II are equipped with private bathrooms, cold/hot water, and air conditioning to ensure a comfortable stay for passengers.
Yolita II offers a dining room, bar, TV, DVD, stereo, and a sun deck, providing ample opportunities for relaxation and entertainment during the cruise.
The yacht has a capacity of 16 passengers and is staffed with 7 crew members plus 1 bilingual naturalist guide to ensure a seamless and educational experience throughout the journey.
Yolita II is a motor yacht with a length of 35 meters, a beam of 8 meters, and a cruising speed of 9 knots. The yacht operates with 110V/220V electricity and offers spacious social areas, including the sun deck, dining room, and living room.
